/
50HP BALDOR 1483PM D225S TEFC 3PH MOTOR EM22374-58
50HP BALDOR 1483PM D225S TEFC 3PH MOTOR EM22374-58

Part Number:
EM22374-58Manufacturer:
Baldor Obsolete MotorsManufacturer Part Number:
EM22374-58Click below to request an agent review potential options.
Shipping Details
Dimensions:
13 x 26 x 13 inchesTechnical Details
Documentation
Additional Information
| Catalog Number: | EM22374-58 |
| Description: | 37KW-50HP,1483RPM,D225S,TEFC,3PH,50HZ |
| Ship Weight: | 867 lbs. |
| TEMPERATURE-RISE: | 55 |
| TORQUE-FULL-LOAD: | 176 |
| VOLTAGE: | 400 |
| Y-DELTA: | Y-^ |
| ENCLOSURE-INGRESS-PROT: | 55 |
| AG-BLANK-LINE-1A: | SUIT FOR 380-415V/FLA = 69.4-6 |
| AG-BLANK-LINE-1B: | 5.4 INVERTER READY <600V |
| AMBIENT-TEMPERATURE: | 40 |
| FL AMPS: | 66.1 |
| BRG-DE-AFBMA: | 65BC03J30X |
| BRG-ODE-AFBMA: | 65BC03J30X |
| CURRENT-FULL-LOAD: | 599 |
| DATE: | -- |
| DESIGN CODE: | N |
| DUTY: | S1 |
| EFFICIENCY-IE-1A: | IE3 - 94.0(100%) - 94.6(75%) - |
| EFFICIENCY-IE-1B: | 94.5(50%) |
| ENCLOSURE-IEC: | IC411 |
| CATALOG NUMBER: | EM22374-58 |
| SPEC. NUMBER: | P36G2452 |
| SERIAL-NUMBER: | -- |
| FRAME: | 225M |
| HERTZ: | 50 |
| INSULATION CLASS: | F |
| SPEED [rpm]: | 1480 |
| MOTOR-WEIGHT: | -- |
| OUTPUT [hp]: | 37KW |
| PHASE: | 3 |
| POWER-FACTOR-METRIC-2: | .86 |
Click below to request an agent review potential options.
Shipping Details
Dimensions:
13 x 26 x 13 inches


